対応マジック
カード、コイン、ボール等を使用したテクニック重視のマジックが得意。
2~3人程度のお客様の目の前で見せるテーブルマジックから500人程度のお客様にお見せするステージマジックまで対応可能。特にシンブル(指貫)を使ったオリジナルマジックは日本のみならず世界で藤本昭義ただ一人しかできません。
指の間ではなく、両手全ての指先で直径3cmぐらいの赤いボールが出現と消失を繰り広げます。
世界大会でも評価された脅威の技術をお楽しみください。
マジック実績
| 1995年8月 | SAM仙台大会ステージ部門第1位 |
|---|---|
| 1996年 | 奇術を楽しむ集い第1回布目杯優勝 |
| 1996年8月 | SAM京都大会ステージ部門第1位 |
| 1997年4月 | マジックオブザイヤークロースアップ部門第1位 |
| 1997年7月 | FISMドイツ大会マニピュレーション部門出場(BS放送) |
| 1998年7月 | 台湾フォーモサマジックコンベンションステージ部門優勝 |
| 1998年8月 | SAM東京大会クロースアップ部門第1位 |
| 1998年9月 | なにわのマジックコンベンションクロースアップ部門第1位 |
| 1999年8月 | SAM浜松大会クロースアップ部門第1位 |
| 1999年11月 | FISMリスボン大会国内選考会審査員特別賞 |
| 2000年8月 | SAM長崎大会クロースアップ部門第1位 |
| 2001年4月 | 名大クロースアップコンテスト第1位 |
| 2002年2月 | 劇場版「トリック」マジック指導 |
| 2002年9月 | CDTV「Neo」出演 |
| 2002年12月 | ホテルニューオータニ「トゥールダルジャン」出演 |
| 2003年7月 | FISMハーグ大会出場 |
| 2003年9月 | なにわのマジックコンベンションゲスト出演 |
| 2004年6月 | 韓国アレキサンダーコンベンションゲスト出演 |
| 2004年8月 | フジテレビ「爆笑おすピー問題」出演 |
| 2004年 | 経済紙「週間ダイヤモンド」掲載 |
| 2004年12月 | BS日テレ「日興コーディアル証券」CM出演 |
| 2005年8月 | SAM埼玉大会ステージクロースアップゲスト出演 |
| 2005年9月 | ICMコンベンションゲスト出演 |
| 2005年 | 青山フロラシオンホテルにて単独ディナーショー出演 |
| 2006年2月 | ベストマジシャンフェスティバル出場 |
| 2006年7月 | SAMルイビル大会ゲスト出演 |
| 2006年8月 | FISMスエーデン大会出場 |
| 2007年2月 | 九州奇術連合会ゲスト出演 |
価格
※下の表は価格の目安(税込み)となります。
| クラウン(ピエロ) | ¥68,250~ | ジャグリング | ¥126,000~ |
|---|---|---|---|
| バルーン | ¥68,250~ | アクロバット | ¥126,000~ |
| パントマイム | ¥68,250~ | 落語家 | ¥126,000~ |
| マジシャン | ¥84,000~ | 音楽パフォーマンス | ¥126,000~ |
| 和芸 | ¥84,000~ | 似顔絵師・占い師 | ¥52,500~ |
※交通費、宿泊費等の実費は別途申し受けます。
※ご依頼内容により、企画費、台本制作費、構成・演出費などを加味した最終費用を別途見積りいたします。
※パフォーマンス内容により小道具制作費など諸経費が必要となる場合があります。
※正式発注後、お客様のご都合により公演回数などが減った場合でも、見積り費用のお値引きにはお応えできません。
出演依頼
◆出演依頼に関するお問い合わせは、以下の電話番号にお電話ください。
03-6226-6880(マダムシュガー)






